<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Deutscher-Kfz-Anzeiger.de / Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de</link>
		<description>Informationen zu Kraftfahrzeugen aller Art</description>
		<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:19:23 +0200</pubDate>
		<generator>Paterok Internetdienste</generator>
		<language>de</language>
		<atom:link href="http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Nissan Pajero 3.2 DI-D Invite</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-pajero-3-2-di-d-invite.html</link>
				<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:19:23 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>
				<category><![CDATA[Nissan Pajero]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-pajero-3-2-di-d-invite.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 118 kW (160 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 3200, max. Drehmoment Nm/min: 381/2000, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 177 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 12,5 Sekunden, Unsere Meinung: Der Pajero ist ein Gel&auml;ndewagen und nicht f&uuml;r die Stadt geeignet. Man kann ihn nicht als SUV bezeichnen.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Fiat Ulysse 2.0 JTD Multijet</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/fiat-ulysse-2-0-jtd-multijet.html</link>
				<pubDate>Fri, 6 Jun 2008 18:10:27 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiat]]></category>
				<category><![CDATA[Fiat Ulysse]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/fiat-ulysse-2-0-jtd-multijet.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 88 kW (120 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1997 cm3, max. Drehmoment Nm/min: 300/2000, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 180 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: in 6,9 Sekunden, Unsere Meinung: Der Fiat Ulysse hat zwar ein sehr einfaches Design, doch als Familienauto ist der Ulysse sicherlich sehr n&uuml;tzlich.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Opel Astra TwinTop 1.9 CDTI Edition</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/opel-astra-twintop-1-9-cdti-edition.html</link>
				<pubDate>Tue, 3 Jun 2008 21:37:19 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opel]]></category>
				<category><![CDATA[Opel Astra TwinTop]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/opel-astra-twintop-1-9-cdti-edition.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 2, Leistung in kW (PS): 110 kW (150 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1910, max. Drehmoment Nm/min: 320/2000, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 213 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 10,2 Sekunden, Unsere Meinung: Ein spritziger Diesel mit ordentlich Dampf.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Opel Astra TwinTop 1.6 Cosmo</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/opel-astra-twintop-1-6-cosmo.html</link>
				<pubDate>Tue, 3 Jun 2008 21:28:39 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opel]]></category>
				<category><![CDATA[Opel Astra TwinTop]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/opel-astra-twintop-1-6-cosmo.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 2, Leistung in kW (PS): 77 kW (105 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1598, max. Drehmoment Nm/min: 150/3900, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 186 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 14,1 Sekunden, Unsere Meinung: Die Serienaustattung des Opel Astra TwinTop umfasst unter anderem ABS, Airbag, elektrische Fensterheber und einen Tempomat.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nissan 350Z Pack Coupe</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-350z-pack-coupe.html</link>
				<pubDate>Mon, 2 Jun 2008 21:05:21 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>
				<category><![CDATA[Nissan 350Z]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-350z-pack-coupe.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 2, Leistung in kW (PS): 230 kW (313 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 3498, max. Drehmoment Nm/min: 358/4800, Zylinder: V6, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 250 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 5,7 Sekunden, Unsere Meinung: Serienausstattung des Nissan 350Z: ABS, Airbag, ESP, elektrische Fensterheber, Klimaautomarik, Xenonlicht und vieles mehr. Der 350Z Pack unterscheidet lediglich in der Ausstattung zum normalen 350Z.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nissan 350Z</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-350z.html</link>
				<pubDate>Mon, 2 Jun 2008 21:00:08 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>
				<category><![CDATA[Nissan 350Z]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-350z.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 2, Leistung in kW (PS): 230 kW (313 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 3498, max. Drehmoment Nm/min: 358/4800, Zylinder: V6, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 250 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 5,7 Sekunden, Unsere Meinung: Der Sound eines Nissan 350Z ist wirklich einmalig. Die Motorleistung wurde erst Anfang 2007 auf die 313 PS angehoben. Ein echtes Funmobil mit Hinterradantrieb.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Chevrolet Aveo 1.4 16V LT</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-aveo-1-4-16v-lt.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 May 2008 10:06:57 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
				<category><![CDATA[Chevrolet Aveo]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-aveo-1-4-16v-lt.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 69 kW (94 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1399, max. Drehmoment Nm/min: 130/3400, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 176 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 11,1 Sekunden, Unsere Meinung: Der Chevrolet Aveo ist eine ver&auml;nderte Ausf&uuml;hrung des Chevrolet Kalos. Argumente der Hersteller: Klarglasscheinwerfer, Starker Motor - Niedrig im Verbrauch, Gro&szlig;e Kopffreiheit, Kraftfolles Front-Design, Markante Lufthutzen, Airbagpaket serienm&auml;&szlig;ig, RDS-CD-Radio mit MP3-Anschluss]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Chevrolet Aveo 1.2 LS</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-aveo-12-ls.html</link>
				<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:57:12 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
				<category><![CDATA[Chevrolet Aveo]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-aveo-12-ls.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 53 kW (72 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1150, max. Drehmoment Nm/min: 104/4400, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 157 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 13,7 Sekunden, Unsere Meinung: Der Chevrolet Aveo ist eine Stufenheck-Ausf&uuml;hrung des Chevrolet Kalos. Zur Serienausstattung geh&ouml;ren: ABS, Airbag Fahrer / Beifahrer, elektrische Fensterheber vorn, Radio mit MP3-Anschluss und Zentralverriegelung.]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Renault Vel Satis 2.2 dCi FAP Automatik</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-vel-satis-2-2-dci-fap-automatik.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:37:40 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
				<category><![CDATA[Renault Vel Satis]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-vel-satis-2-2-dci-fap-automatik.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 102 kW (139 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 2188, max. Drehmoment Nm/min: 320/1750, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Automatik, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 189 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 12,9 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Renault Vel Satis 2.0 Turbo</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-vel-satis-2-0-turbo.html</link>
				<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:33:59 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
				<category><![CDATA[Renault Vel Satis]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-vel-satis-2-0-turbo.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 125 kW (170 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1998, max. Drehmoment Nm/min: 270/3250, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 210 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 9,4 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 20V DPF ti</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/alfa-romeo-159-2-4-jtdm-20v-dpf-ti.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:39:58 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
				<category><![CDATA[Alfa 159]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/alfa-romeo-159-2-4-jtdm-20v-dpf-ti.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 147 kW (200PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 2387, max. Drehmoment Nm/min: 400/2000, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 228 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 Sekunden, Zylinder: Reihen 5 Zylinder]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Alfa Romeo 159 2.2 JTS 16V ti</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/alfa-romeo-159-2-2-jts-16v-ti.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 21:37:30 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
				<category><![CDATA[Alfa 159]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/alfa-romeo-159-2-2-jts-16v-ti.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 136 kW (185 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 2198, max. Drehmoment Nm/min: 230/4500, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 222 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 8,8 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Renault Kangoo 1.6 16V Erdgas Edition Campus</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-kangoo-1-6-16v-erdgas-edition-campus.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:50:03 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
				<category><![CDATA[Renault Kangoo]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-kangoo-1-6-16v-erdgas-edition-campus.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 60 kW (82 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1598, max. Drehmoment Nm/min: 148/3750, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 158 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 14,3 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Renault Kangoo 1.2 16V Kaleido</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-kangoo-1-2-16v-kaleido.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:47:20 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
				<category><![CDATA[Renault Kangoo]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/renault-kangoo-1-2-16v-kaleido.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 55 kW (75 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1149, max. Drehmoment Nm/min: 105/3500, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 154 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 14,2 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Saab 9-3 2.0t Scandic</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-2-0t-scandic.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:41:56 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saab]]></category>
				<category><![CDATA[Saab 9-3]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-2-0t-scandic.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 129 kW (175 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1998, max. Drehmoment Nm/min: 265/2500, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 220 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 8,5 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Saab 9-3 1.8t BioPower Linear</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-1-8t-biopower-linear.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:39:47 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saab]]></category>
				<category><![CDATA[Saab 9-3]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-1-8t-biopower-linear.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 129 kW (175 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1998, max. Drehmoment Nm/min: 265/2500, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 220 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 8,4 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Saab 9-3 2.8 Turbo V6 Aero</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-2-8-turbo-v6-aero.html</link>
				<pubDate>Thu, 22 May 2008 20:34:07 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saab]]></category>
				<category><![CDATA[Saab 9-3]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/saab-9-3-2-8-turbo-v6-aero.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 4, Leistung in kW (PS): 188 kW (255 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 2792, max. Drehmoment Nm/min: 350/2000, Getriebe / G&auml;nge: 6-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 250 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 6,7 Sekunden, Zylinder: V6]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Chevrolet Kalos 1.2 S</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-kalos-1-2-s.html</link>
				<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:23:40 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
				<category><![CDATA[Chevrolet Kalos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-kalos-1-2-s.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 3, Leistung in kW (PS): 53 kW (72 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1150, max. Drehmoment Nm/min: 104/4400, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 157 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 13,7 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Chevrolet Kalos 1.4 16V Gas SX Sport</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-kalos-1-4-16v-gas-sx-sport.html</link>
				<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:30:56 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
				<category><![CDATA[Chevrolet Kalos]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/chevrolet-kalos-1-4-16v-gas-sx-sport.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 5, Leistung in kW (PS): 69 kW (94 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1399, max. Drehmoment Nm/min: 130/3400, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 176 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 11,1 Sekunden]]></description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nissan Micra 1.5 dCi acenta sport</title>
				<link>http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-micra-1-5-dci-acenta-sport.html</link>
				<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:13:33 +0200</pubDate>
				<dc:creator>Paterok Internetdienste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nissan]]></category>
				<category><![CDATA[Nissan Micra]]></category>
				<guid isPermaLink="false">http://www.deutscher-kfz-anzeiger.de/pkw/nissan-micra-1-5-dci-acenta-sport.html</guid>
				<description><![CDATA[Anzahl der T&uuml;ren: 3, Leistung in kW (PS): 63 kW (86 PS), Hubraum cm<sup>3</sup>: 1461, max. Drehmoment Nm/min: 200/1900, Zylinder: Reihen 4 Zylinder, Getriebe / G&auml;nge: 5-Gang Schaltgetriebe, H&ouml;chstgeschwindigkeit: 171 km/h, Beschleunigung 0-100 km/h: 11,9 Sekunden]]></description>
			</item>
		
		</channel>
	</rss>
	
